<SourceLToPTransform>
<e d:numElements="16" d:elementType="sFloat32" d:precision="string">0.0000000 0.0000000 -1.0000000 0.0000000 0.0000000 1.0000000 0.0000000 0.0000000 1.0000000 0.0000000 0.0000000 0.0000000 -1.5190569 1.9166594 0.0211201 1.0000000</e>
<e d:numElements="16" d:elementType="sFloat32" d:precision="string">0.0000000 0.0000000 -1.0000000 0.0000000 0.0000000 1.0000000 0.0000000 0.0000000 1.0000000 0.0000000 0.0000000 0.0000000 -1.5467935 1.9166594 0.0022108 1.0000000</e>
<e d:numElements="16" d:elementType="sFloat32" d:precision="string">0.0000000 0.0000000 -1.0000000 0.0000000 0.0000000 1.0000000 0.0000000 0.0000000 1.0000000 0.0000000 0.0000000 0.0000000 -1.5467935 1.9166594 0.0022108 1.0000000</e>
<e d:numElements="16" d:elementType="sFloat32" d:precision="string">0.0000000 0.0000000 -1.0000000 0.0000000 0.0000000 1.0000000 0.0000000 0.0000000 1.0000000 0.0000000 0.0000000 0.0000000 -0.8172704 -0.0139992 -0.0311687 1.0000000</e>
<e d:numElements="16" d:elementType="sFloat32" d:precision="string">0.0000000 0.0000000 -1.0000000 0.0000000 0.0000000 1.0000000 0.0000000 0.0000000 1.0000000 0.0000000 0.0000000 0.0000000 -1.5190569 1.5859420 -4.1799998 1.0000000</e>
<e d:numElements="16" d:elementType="sFloat32" d:precision="string">0.0000000 0.0000000 -1.0000000 0.0000000 0.0000000 1.0000000 0.0000000 0.0000000 1.0000000 0.0000000 0.0000000 0.0000000 4.0636539 0.7761554 0.0193810 1.0000000</e>
</SourceLToPTransform>
tntrainer wrote:I hope to someday understand exactly what the parameters of the scripting indicates.
buzz456 wrote:George, This might make some interesting reading for you. If you want to get dizzy trying to understand something just don't blame me. I have used this about fifty times since I can't seem to remember all of this from time to time.
http://railworksamerica.com/index.php/l ... t-position
<SourceLToPTransform>
<e d:numElements="16" d:elementType="sFloat32" d:precision="string">0.0000000 0.0000000 -1.0000000 0.0000000 0.0000000 1.0000000 0.0000000 0.0000000 1.0000000 0.0000000 0.0000000 0.0000000 0.1019057 1.9166594 0.0211201 1.0000000</e>
<e d:numElements="16" d:elementType="sFloat32" d:precision="string">0.0000000 0.0000000 -1.0000000 0.0000000 0.0000000 1.0000000 0.0000000 0.0000000 1.0000000 0.0000000 0.0000000 0.0000000 0.1046794 1.9166594 0.0022108 1.0000000</e>
<e d:numElements="16" d:elementType="sFloat32" d:precision="string">0.0000000 0.0000000 -1.0000000 0.0000000 0.0000000 1.0000000 0.0000000 0.0000000 1.0000000 0.0000000 0.0000000 0.0000000 0.1046794 1.9166594 0.0022108 1.0000000</e>
<e d:numElements="16" d:elementType="sFloat32" d:precision="string">0.0000000 0.0000000 -1.0000000 0.0000000 0.0000000 1.0000000 0.0000000 0.0000000 1.0000000 0.0000000 0.0000000 0.0000000 0.1017270 -0.0139992 -0.0311687 1.0000000</e>
<e d:numElements="16" d:elementType="sFloat32" d:precision="string">0.0000000 0.0000000 -1.0000000 0.0000000 0.0000000 1.0000000 0.0000000 0.0000000 1.0000000 0.0000000 0.0000000 0.0000000 0.1019057 1.5859420 -4.1799998 1.0000000</e>
<e d:numElements="16" d:elementType="sFloat32" d:precision="string">0.0000000 0.0000000 -1.0000000 0.0000000 0.0000000 1.0000000 0.0000000 0.0000000 1.0000000 0.0000000 0.0000000 0.0000000 0.1046794 0.7761554 -5.5000000 1.0000000</e>
</SourceLToPTransform>
Return to Problems and Peculiarities
Users browsing this forum: No registered users and 2 guests